Tribut | Dates | Import | Observacions |
Impost sobre Béns Immobles Urbans | 02/05 - 04/07 | 1,3% del valor | Possibilitats de fraccionament amb dates 01/06, 01/09 i 01/12 |
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica | 01/03 – 17/05 | 144,93 € | |
Impost sobre Activitats Econòmiques | 15/09 – 15/11 | ||
Taxa per a Gestió de Residus Comercials | 02/05 – 04/07 | 456,44 € | Possibilitats de fraccionament amb dates 01/06, 01/09 i 01/12 |
Taxa per entrada de vehicles-Guals | 02/05 – 04/07 | 69,58 € | |
Impost sobre Estades en Allotjaments Turístics | 01-20/04 01-20/07 01-20/10 01-20/01 |
0,90 € / nit d'allotjament | Pagament trimestral |
Impost de Societats | 05/09 – 05/11 |
Informació relacionada: